detail
Name Summer
Deadweight
Class Flag Call sign Year built
ALAN VELIKI 166.739 BV CROATIA 9AA2136 2004
HRVATSKA 166.447 BV CROATIA 9AA2364 2005
DONAT 166.188 BV CROATIA 9AA6017 2007
OLIB 108.932 BV CROATIA 9AA6266 2009
DUGI OTOK 108.932 BV CROATIA 9AA6079 2008
KORNATI 103.368 BV MALTA 9HPF7 2000
FRANKOPAN 101.605 BV CROATIA 9AA4520 1995
PETAR ZRINSKI 101.605 BV CROATIA 9AA4606 1994
DALMACIJA 96.168 BV MALTA 9HWY6 1996
VELEBIT 52.554 BV CROATIA 9AA7659 2011
VINJERAC 52.554 BV CROATIA 9AA7771 2011
Name Summer
Deadweight
Class Flag Call sign Year built
UGLJAN 37.500 LR CROATIA 9AA6961 2010
BIOGRAD 37.500 LR CROATIA 9AA6987 2010
OBROVAC 34.373 BV CROATIA 9AA6986 2010
RAVNI KOTARI 34.373 BV CROATIA 9AA6971 2010
NIN 28.373 BV MALTA 9HSW6 2000
MOLAT 28.373 BV CROATIA 9AA5801 2000
DIKLO 27.231 BV CROATIA 9AA5325 2000
PRIVLAKA 27.122 BV CROATIA 9AA4485 2005
NOVIGRAD 27.112 BV CROATIA 9AA5584 2003