Frankopan
Godina gradnje: 2017
Zastava: Croatia
sdwt: 114532
Pozivni znak: 9A3552
SpecifikacijeKlasa | CRS |
IMO broj | 9796731 |
Dimenzije | |
L.O.A. | 249,90 m |
Širina | 44 m |
Summer Draft | 15,12 m |
KTM | 53,29 m |
BCM | 125,10 |
Teretna vodena linija / tonaže | |
SDWT | 114.532,00 T |
GRT | 63.760,00 |
NRT | 35.000,00 |
TPC | 99,00 T |
Suez Net | 52.300,00 |
Light Ship | 20.100,00 T |
Kapacitet tereta | At 98% (inc. slops): 128421,60 |
No. of segregations | 3 |
S.B.T./I.G.S./C.O.W | Yes / Yes / Yes |
Vapour Emission Control System | Yes |
Hose Handling Equipment | Crane 2 x 15 T SWL |
Brodogradilište | Brodosplit, Croatia |
Klasa | BV |
IMO broj | 9334727 |
Dimenzije | |
L.O.A. | 247,24 m |
Širina | 42,04 m |
Summer Draft | 15,02 m |
KTM | 54,19 m |
BCM | 121,99 |
Teretna vodena linija / tonaže | |
SDWT | 108.414,00 T |
GRT | 59.315,00 |
NRT | 34.574,00 |
TPC | 94,00 T |
Suez Net | 52.809,00 |
Light Ship | 18.853,00 T |
Kapacitet tereta | At 98% (inc. slops): 123.686 m3 |
No. of segregations | 3 |
S.B.T./I.G.S./C.O.W | Yes / Yes / Yes |
Vapour Emission Control System | Yes |
Hose Handling Equipment | Crane 2 x 15 T SWL |
Brodogradilište | Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering Co., Lt |
Klasa | CRS |
IMO broj | 9796743 |
Dimenzije | |
L.O.A. | 249,90 m |
Širina | 44 m |
Summer Draft | 15,12 m |
KTM | 53,29 m |
BCM | 125,10 |
Teretna vodena linija / tonaže | |
SDWT | 114.358,00 T |
GRT | 63.802,00 |
NRT | 35.001,00 |
TPC | 99,00 T |
Suez Net | 58.943,00 |
Light Ship | 20.100,00 T |
Kapacitet tereta | At 98% (inc. slops): 130.820,10 m3 |
No. of segregations | 3 |
S.B.T./I.G.S./C.O.W | Yes / Yes / Yes |
Vapour Emission Control System | Yes |
Hose Handling Equipment | Crane 2 x 15 T SWL |
Brodogradilište | Brodosplit, Croatia |
Klasa | BV |
IMO broj | 9334739 |
Dimenzije | |
L.O.A. | 247,24 m |
Širina | 42,04 m |
Summer Draft | 15,02 m |
KTM | 54,19 m |
BCM | 121,99 |
Teretna vodena linija / tonaže | |
SDWT | 108.433,00 T |
GRT | 59.315,00 |
NRT | 34.574,00 |
TPC | 94,00 T |
Suez Net | 52.809,00 |
Light Ship | 18.834,00 T |
Kapacitet tereta | At 98% (inc. slops): 123.686 m3 |
No. of segregations | 3 |
S.B.T./I.G.S./C.O.W | Yes / Yes / Yes |
Vapour Emission Control System | Yes |
Hose Handling Equipment | Crane 2 x 15 T SWL |