Ugljan
Godina gradnje: 2010
Zastava: BAHAMAS
sdwt: 37728
Pozivni znak: C6BL7
SpecifikacijeBrodogradilište | Jiangsu Eastern Shipyard, PRC |
Klasa | BV |
IMO broj | 9412294 |
Dimenzije | |
L.O.A. | 189,99 m |
L.B.P. | 183,00 m |
Širina | 28,50 m |
Summer Draft | 10,40 m |
Teretna vodena linija / tonaže | |
SDWT | 37.728,00 T |
GRT | 24.099,00 |
NRT | 12.174,00 |
Suez Net | 22.189,00 |
Light Ship | 9.184,00 T |
Kapacitet tereta | grain 48957,3 m3 bale 47872,0 m3 |
Brodogradilište | SPP, Korea |
Klasa | BV |
IMO broj | 9489168 |
Dimenzije | |
L.O.A. | 180,00 m |
L.B.P. | 172,00 m |
Širina | 30,00 m |
Summer Draft | 9,917 m |
Teretna vodena linija / tonaže | |
SDWT | 34.373,00 T |
GRT | 23.400,00 |
NRT | 11.522,00 |
Suez Net | 20.891,00 |
Light Ship | 9.258,00 T |
Kapacitet tereta | grain 48765,8 m3 bale 46654,9 m3 |
Brodogradilište | SPP, Korea |
Klasa | BV |
IMO broj | 9489170 |
Dimenzije | |
L.O.A. | 180,00 m |
L.B.P. | 172,00 m |
Širina | 30,00 m |
Summer Draft | 9,917 m |
Teretna vodena linija / tonaže | |
SDWT | 34.439,00 T |
GRT | 23.400,00 |
NRT | 11.483,00 |
Suez Net | 20.891,00 |
Light Ship | 9.192,00 T |
Kapacitet tereta | grain 48765,8 m3 bale 46654,9 m3 |