AP Kupari
Drybulk
Year built: 2010
Flag: CROATIA
sdwt: 34373
Callsign: C6BL5
Specification| Shipyard | Jiangsu New Hantong Ship Heavy Industry Co.,Ltd., China |
| Class | BV |
| IMO no | 9952660 |
| Dimensions | |
| L.O.A. | 229,00 m |
| L.B.P. | 225,50 m |
| Breadth | 32,26 m |
| Summer Draft | 14,50 m |
| Loadline/Tonnages | |
| SDWT | 82.249,00 T |
| GRT | 44.560,00 |
| NRT | 27.152,00 |
| Suez Net | 43.281,00 |
| Light Ship | 13.209,00 T |
| Cargo capacity | Grain 98.500,00 m3 |
| Shipyard | Jiangsu Eastern Shipyard – Nantong, China |
| Class | BV |
| IMO no | 9511258 |
| Dimensions | |
| L.O.A. | 229,00 m |
| L.B.P. | 222,00 m |
| Breadth | 32,26 m |
| Summer Draft | 14,62 m |
| Loadline/Tonnages | |
| SDWT | 79.222,00 T |
| GRT | 43.717,00 |
| NRT | 26.510,00 |
| Suez Net | 41.765,00 |
| Light Ship | 14.065,00 T |
| Cargo capacity | Grain 94200,7 m3 Bale 94200,3 m3 |
| Shipyard | Jiangsu Eastern Shipyard – Nantong, China |
| Class | BV |
| IMO no | 9511246 |
| Dimensions | |
| L.O.A. | 229,00 m |
| L.B.P. | 222,00 m |
| Breadth | 32,26 m |
| Summer Draft | 14,62 m |
| Loadline/Tonnages | |
| SDWT | 79.335,00 T |
| GRT | 43.717,00 |
| NRT | 26.521,00 |
| Suez Net | 41.765,00 |
| Light Ship | 14.065,00 T |
| Cargo capacity | Grain 94.012,3 m3 Bale 94.012,3 m3 |
Drybulk
Year built: 2012
Flag: MARSHALL ISLANDS
sdwt: 57552
Callsign: V7YA8
SpecificationDrybulk
Year built: 2015
Flag: MARSHALL ISLANDS
sdwt: 38703
Callsign: V7KM5
Specification| Shipyard | Qingshan Shipyard- Wuhan, China |
| Class | BV |
| IMO no | 9694684 |
| Dimensions | |
| L.O.A. | 179,95 m |
| L.B.P. | 177,00 m |
| Breadth | 32,00 m |
| Summer Draft | 10,5 m |
| Loadline/Tonnages | |
| SDWT | 38.703,00 T |
| GRT | 25.494,00 |
| NRT | 13.068,00 |
| Suez Net | 23.791,00 |
| Light Ship | 10.163,00 T |
| Cargo capacity | Grain 50.904,9 m3 Bale 48.868,74 m3 |
| Shipyard | Qingshan Shipyard – Wuhan, China |
| Class | BV |
| IMO no | 9694696 |
| Dimensions | |
| L.O.A. | 179,95 m |
| L.B.P. | 177,00 m |
| Breadth | 32,00 m |
| Summer Draft | 10,5 m |
| Loadline/Tonnages | |
| SDWT | 38.795,00 T |
| GRT | 25.494,00 |
| NRT | 13.068,00 |
| Suez Net | 23.791,00 |
| Light Ship | 10.071,00 T |
| Cargo capacity | Grain 50.904,9 m3 Bale 48.868,74 m3 |
| Shipyard | Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry Co.,Ltd., China |
| Class | BV |
| IMO no | 1091173 |
| Dimensions | |
| L.O.A. | 199,90 m |
| L.B.P. | 196,50 m |
| Breadth | 32,26 m |
| Summer Draft | 13,50 m |
| Loadline/Tonnages | |
| SDWT | 63.574,00 T |
| GRT | 35.915,00 |
| NRT | 21.205,00 |
| Suez Net | 32.679,00 |
| Light Ship | 11.708,90 T |
| Cargo capacity | Grain 78.325,80 m3 |
| Shipyard | Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry Co.,Ltd., China |
| Class | BV |
| IMO no | 1091185 |
| Dimensions | |
| L.O.A. | 199,90 m |
| L.B.P. | 196,50 m |
| Breadth | 32,26 m |
| Summer Draft | 13,50 m |
| Loadline/Tonnages | |
| SDWT | 63.619,00 T |
| GRT | 35.915,00 |
| NRT | 21.205,00 |
| Suez Net | 32.679,00 |
| Light Ship | 11.663,70 T |
| Cargo capacity | Grain 78.325,80 m3 |