AP Zaton
Drybulk
Year built: 2010
Flag: BAHAMAS
sdwt: 37728
Callsign: 9AB2338
SpecificationShipyard | Jiangsu Eastern Shipyard, PRC |
Class | BV and HRB |
IMO no | 9412294 |
Dimensions | |
L.O.A. | 189,99 m |
L.B.P. | 183,00 m |
Breadth | 28,50 m |
Summer Draft | 10,40 m |
Loadline/Tonnages | |
SDWT | 37.728,00 T |
GRT | 24.099,00 |
NRT | 12.174,00 |
Suez Net | 22.189,00 |
Light Ship | 9.184,00 T |
Cargo capacity | grain 48957,3 m3 bale 47872,0 m3 |
Shipyard | Jiangsu New Hantong Ship Heavy Industry Co.,Ltd., China |
Class | BV |
IMO no | 9952660 |
Dimensions | |
L.O.A. | 229,00 m |
L.B.P. | 225,50 m |
Breadth | 32,26 m |
Summer Draft | 14,50 m |
Loadline/Tonnages | |
SDWT | 82.249,00 T |
GRT | 44.560,00 |
NRT | 27.152,00 |
Suez Net | 43.281,00 |
Light Ship | 13.209,00 T |
Cargo capacity | Grain 98.500,00 m3 |
Shipyard | Jiangsu Eastern Shipyard -Jinjiang, China |
Class | CRS |
IMO no | 9384514 |
Dimensions | |
L.O.A. | 229,00 m |
L.B.P. | 222,00 m |
Breadth | 32,25 m |
Summer Draft | 14,58 m |
Loadline/Tonnages | |
SDWT | 79.964,00 T |
GRT | 43.171,00 |
NRT | 26.376,00 |
Suez Net | 41.765,00 |
Light Ship | 13.041,00 T |
Cargo capacity | Grain 94.012,3 m3 Bale 94.012,3 m3 |
Shipyard | Jiangsu Eastern Shipyard -Jinjiang, China |
Class | CRS |
IMO no | 9384502 |
Dimensions | |
L.O.A. | 228,99 m |
L.B.P. | 221,97 m |
Breadth | 32,26 m |
Summer Draft | 14,58 m |
Loadline/Tonnages | |
SDWT | 79.899,00 T |
GRT | 43.717,00 |
NRT | 26.399,00 |
Suez Net | 41.765,00 |
Light Ship | 13.107,00 T |
Cargo capacity | Grain 94.012,3 m3 Bale 94.012,3 m3 |
Shipyard | Jiangsu Eastern Shipyard – Nantong, China |
Class | BV |
IMO no | 9511258 |
Dimensions | |
L.O.A. | 229,00 m |
L.B.P. | 222,00 m |
Breadth | 32,26 m |
Summer Draft | 14,62 m |
Loadline/Tonnages | |
SDWT | 79.222,00 T |
GRT | 43.717,00 |
NRT | 26.510,00 |
Suez Net | 41.765,00 |
Light Ship | 14.065,00 T |
Cargo capacity | Grain 94200,7 m3 Bale 94200,3 m3 |
Shipyard | Jiangsu Eastern Shipyard – Nantong, China |
Class | BV |
IMO no | 9511246 |
Dimensions | |
L.O.A. | 229,00 m |
L.B.P. | 222,00 m |
Breadth | 32,26 m |
Summer Draft | 14,62 m |
Loadline/Tonnages | |
SDWT | 79.335,00 T |
GRT | 43.717,00 |
NRT | 26.521,00 |
Suez Net | 41.765,00 |
Light Ship | 14.065,00 T |
Cargo capacity | Grain 94.012,3 m3 Bale 94.012,3 m3 |
Drybulk
Year built: 2009
Flag: MARSHALL ISLANDS
sdwt: 53529
Callsign: V7ST3
SpecificationDrybulk
Year built: 2012
Flag: MARSHALL ISLANDS
sdwt: 57552
Callsign: V7YA8
SpecificationDrybulk
Year built: 2015
Flag: MARSHALL ISLANDS
sdwt: 38703
Callsign: V7KM5
SpecificationShipyard | Qingshan Shipyard- Wuhan, China |
Class | BV |
IMO no | 9694684 |
Dimensions | |
L.O.A. | 179,95 m |
L.B.P. | 177,00 m |
Breadth | 32,00 m |
Summer Draft | 10,5 m |
Loadline/Tonnages | |
SDWT | 38.703,00 T |
GRT | 25.494,00 |
NRT | 13.068,00 |
Suez Net | 23.791,00 |
Light Ship | 10.163,00 T |
Cargo capacity | Grain 50.904,9 m3 Bale 48.868,74 m3 |
Shipyard | Qingshan Shipyard – Wuhan, China |
Class | BV |
IMO no | 9694696 |
Dimensions | |
L.O.A. | 179,95 m |
L.B.P. | 177,00 m |
Breadth | 32,00 m |
Summer Draft | 10,5 m |
Loadline/Tonnages | |
SDWT | 38.795,00 T |
GRT | 25.494,00 |
NRT | 13.068,00 |
Suez Net | 23.791,00 |
Light Ship | 10.071,00 T |
Cargo capacity | Grain 50.904,9 m3 Bale 48.868,74 m3 |